莆田市水務集團供水行業服務收費目錄清單 | |||||
公布時間:2021年9月30日 | |||||
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 | 服務內容 | 備注 |
1 | 用水價格 | 市自來水及涵江自來水供應片區: 1.居民生活一戶一表: 用水量≤25噸/月:1.95元/噸40噸/月≥用水量>25噸/月:2.90元/噸 用水量>40噸/月:5.85元/噸 戶籍人口4人以上:從第5人起,每增加1人,每檔增加用水量基數5噸/月,每戶最高增水量不超過3人。 居民生活尚未抄表到戶:1.85元/噸,每年6-9月用水量實行季節性加價0.3元/噸。 非居民生活用水:1.95元/噸 2.特種行業用水:3.2元/噸 3.其他行業用水:2.10元/噸 | 《莆田市物價局關于調整莆田市區自來水銷售價格的通知》(莆市價〔2016〕128號) | 自來水費 | 政府定價 |
西天尾自來水供應片區: 1.居民生活一戶一表: 用水量≤30噸/月:1.60元/噸 40噸/月≥用水量>31噸/月:2.40元/噸 用水量>40噸/月:4.80元/噸 戶籍人口4人以上:從第5人起,每增加1人,每檔增加用水量基數5噸/月,每戶最高增水量不超過3人。 非居民生活用水:1.60元/噸2.特種行業用水基礎水價:3.20元/噸 3.其他行業用水基礎水價:1.80元/噸 | 《莆田市荔城區發展和改革局關于調整西天尾盤石自來水銷售價格的通知》(荔發改[2019]23號) | ||||
壺山自來水供應片區: 1.居民生活一戶一表: 用水量≤30噸/月:2.30元/噸 40噸/月≥居民生活用水量>30噸/月:3.60元/噸居民生活用水量≥41噸/月:7.20元/噸 戶籍人口4人以上:從第5人起,每增加1人,每檔增加用水量基數5噸/月,每戶最高增水量不超過3人。 非居民生活用水:2.30元/噸2.特種行業用水:3.20元/噸 3.其他行業用水:2.75元/噸 | 《莆田市荔城區發展改革委關于調整莆田壺山自來水銷售價格的通知》(荔發改價格[2020]66號) | ||||
湄洲灣自來水供應片區: 1.居民生活一戶一表: 用水量≤25噸/月:2.60元/噸 40噸/月≥用水量>25噸/月:3.90元/噸 用水量>40噸/月:7.80元/噸 戶籍人口4人以上:從第5人起,每增加1人,每檔增加用水量基數5噸/月,每戶最高增水量不超過3人。 居民生活非一戶一表: 基礎水價:2.60元/噸 季節性加價(6-9月):2.90元/噸 東海村總表用水量1.2元/噸 原水:1.80元/噸 2.特種行業用水:3.00元/噸 3.其他行業用水(東莊鎮企業):2.70元/噸 其他行業用水(東海鎮企業):2.20元/噸 | 《莆田市秀嶼區人民政府關于制定和調整轄區部分自來水銷售價格的通知》(莆秀政[2018]11號) | ||||
南日島自來供應水片區: 1.居民生活一戶一表: 用水量≤25噸/月:2.80元/噸 40噸/月≥用水量>25噸/月:4.20元/噸 用水量>40噸/月:8.40元/噸 戶籍人口4人以上:從第5人起,每增加1人,每檔增加用水量基數5噸/月,每戶最高增水量不超過3人。 居民生活非一戶一表: 基礎水價:2.63元/噸 季節性加價(6-9月):2.93元/噸 2.特種行業用水:3.20元/噸 3.其他行業用水(除特種行業以外的商戶):2.90元/噸 其他行業用水(行政事業單位):2.80元/噸 | |||||
湄洲島自來水供應片區: 1.居民生活用水:2.05元/噸 2.商業用水:2.29元/噸 3.基建用水:2.49元/噸 4.企事業用水:2.05元/噸 | 《關于重申湄洲島供水價格的通知》(湄供水司[2012]1號) | ||||
2 | 超計劃用水價格 | 市自來水及涵江自來水供應片區: 超過定額,計劃用水指標≤10% 的部分,按標準水價加15% 超過定額,10%<計劃用水指標≤20% 的部分,按標準水價加35%超過定額,20%<計劃用水指標≤30% 的部分,按標準水價加80% 超過定額,計劃用水指標>30% 的部分,按標準水價加150% | 《關于調整我市城區自來水銷售價格的通知》(莆市價〔2010〕82號) 《莆田市物價局關于調整莆田市區自來水銷售價格的通知》(莆市價〔2016〕128號) | 超計劃用水加價水費 | 政府定價 |
3 | 代征污水處理費 | 市自來水及涵江自來水供應片區: 1.民用水:0.95元/噸 2.非民用水:1.40元/噸 | 《莆田市物價局 莆田市財政局 莆田市住建局關于調整莆田市污水處理費征收標準的通知》(莆市價〔2016〕127號) | 污水處理費 | 政府定價 |
西天尾自來水供應片區: 1.民用水:0.85元/噸 2.非民用水:1.20元/噸 | |||||
湄洲灣自來水供應片區: 1、居民生活用水:0.85元/噸 2、非居民生活用水:1.20元/噸 | 《關于秀嶼區污水處理費調整的通知》(莆秀建[2020]125號) | ||||
湄洲島自來水供應片區: 1.居民生活用水:0.85元/噸 2.商業用水:1.20元/噸3.基建用水:1.20元/噸 4.企事業用水:1.20元/噸 | 《關于印發湄洲島污水處理費征收管理辦法的通知》(湄管政綜[2018]7號) | ||||
壺山自來水供應片區: 1.特種行業用水:0.8元/噸 2.其他行業用水:0.8元/噸 3.公共(市政、環衛、綠化、消防)用水:0.8元/噸 | 《莆田市荔城區物價局關于黃石鎮新度鎮開征污水處理費及有關問題的通知》(荔價[2010]5號) | ||||
4 | 水表更換費 | DN15 機械表 57元/臺 156元/組 DN20 機械表 61元/臺 187元/組 DN25 機械表 97元/臺 275元/組 DN40 機械表 205元/臺 561元/組 DN50 機械表 846元/臺 1766元/組 DN80 機械表 985元/臺 2335元/組 DN100 機械表 1129元/臺 2743元/組 DN150 機械表 2045元/臺 4722元/組 DN15 NB光電直讀式 295元/臺 394元/組 DN20 NB光電直讀式 320元/臺 446元/組 DN25 NB光電直讀式 366元/臺 544元/組 DN15 無源光電直讀式 290元/臺 389元/組 DN20 無源光電直讀式 312元/臺 438元/組 DN25 無源光電直讀式 431元/臺 609元/組 DN40 無源光電直讀式 1058元/臺 1414元/組 1.以上為用戶要求更換合格水表的、水表丟失的或人為損壞的水表收費標準。 2.電子水表更換的主材價格按最新信息價+15%材保費。 3.水表組包含水表、止回閥、球閥各一個,內接、直通2個及輔材。 4.用戶委托我司更換DN15止回閥、球閥的每種配件均為55元(含安裝費),大于DN15的按定額計價。 5.用戶可自由選擇委托或不委托我司更換止回閥、球閥等配件。 | 《福建省城鄉供水條例》第五十九條,執行市場調節價。 | 對因用戶原因損壞或丟失的水表進行更換、對用戶提出需要檢測且檢測結果為合格的水表進行更換 | 市場調節價 |
5 | 一戶一表改造費 | 200元/戶 | 莆市價[2010]100號《關于城區自來水“一戶一表”改造費用用戶分擔標準的通知》 | 城區一次供水總表用戶一戶一表改造(城區二次供水老舊管網改造費用不包含在內) | 政府定價 |
500元/戶 | 1.《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013) 2.《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017) 3.《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017) 4.《福建省施工機械臺班單價》 5.莆建管(2020)116號文件人工費調整指數(2021年3月13日起執行) 6.莆建管(2019)83號文莆田市建設工程揚塵防治措施費的通知 7.莆田市人民政府專題會議紀要【2021】65號、莆田市人民政府專題會議紀要【2019】96號、莆政綜[2019]64號文件、市政府辦公室第2021007號《工作交辦單》 | 城鄉一體化農村老舊管網改造 | 市場調節價 | ||
6 | 遷表改造、管網改造及移戶等 | 以實際發生的工程量按實結算 | 1.《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013) 2.《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017) 3.《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017) 4.《福建省施工機械臺班單價》 5.莆建管(2020)116號文件人工費調整指數(2021年3月13日起執行) 6.莆建管(2019)83號文莆田市建設工程揚塵防治措施費的通知 | 根據用戶委托我司進行的遷表改造、管網改造及移戶等 | 市場調節價 |
7 | 新建住宅小區自來水工程建設費 | 收費標準為20元/㎡,其中經濟適用房、廉租房、公共租賃住房和安置房為15元/㎡(不含供水加壓設備的費用)。計費面積以城鄉規劃主管部門核準的計容建筑面積為準。 | 《莆田市物價局 關于規范新建住宅小區自來水工程建設費有關問題的通知》(莆市價[2017]38號) | 在規劃建設用地范圍內,從市政公共管網開口連接至建設項目小區用戶終端計量水表(含水表)的自來水供水管道及加壓設施(不含消防、綠化、人防等公共用水)的施工安裝建設。 | 政府定價 |
8 | 水質檢測費 | 以合同形式簽訂檢測服務。 | 參考福建省物價局、福建省財政廳關于繼續執我省環境監測服務收費標準的復函制定的收費標準(閩價費[2016]372號)以及國內同行水質監測站收費標準 | 水質檢測、凈水劑檢測等,按照檢測指標計費。 | 市場調節價 |
填表說明: | |||||
1.收費標準多種分檔的,可填寫價格區間范圍。 | |||||
2.收費依據屬于政府定價或政府指導價應明確文件名稱和文號,市場調節價要填寫合法有效的法律法規或政策依據。 | |||||
3.服務內容必須完整體現收費項目的全部實質性服務內容。 |